Classements - Deportivo Futsal Sambreville - P3A
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent Siscot | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Julien Pauly | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Maxime Siscot | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Louis Adelment | 4 | 0 | 0 |
| - | Grégory Berwart | 4 | 0 | 0 |
| - | Kévin Maffeis | 4 | 0 | 0 |
| - | Eric Vermeren | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Alexandre Janssens | 3 | 0 | 0 |
| - | Thomas Siscot | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Christopher Caes | 0 | 0 | 0 |
| - | Bryan Delvigne | 0 | 0 | 0 |
| - | Julien Genot | 0 | 0 | 0 |
| - | Jason Hody | 0 | 0 | 0 |
| - | Loïc Martin | 0 | 0 | 0 |

