Classements - Deportivo Futsal Sambreville - P3C
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grégory Berwart | 23 | 14 | 1.64 |
| 2 | Jérôme Colson | 16 | 12 | 1.33 |
| 3 | Ludovic Leleu | 11 | 10 | 1.10 |
| 4 | Giacomo Genot | 10 | 9 | 1.11 |
| 5 | Grégory Janssens | 10 | 11 | 0.91 |
| 6 | Eric Vermeren | 8 | 3 | 2.67 |
| 7 | Brice Colson | 8 | 9 | 0.89 |
| 8 | Thomas Cabron | 4 | 7 | 0.57 |
| 9 | Luguy Henry | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | Julien Genot | 2 | 6 | 0.33 |
| 11 | Jérémy Dubois | 0 | 12 | 0 |
| - | Jason Hody | 0 | 0 | 0 |

