Classements - Deportivo Futsal Sambreville - P3B
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Maes | 5 | 4 | 1.25 |
| 2 | Grégory Berwart | 2 | 3 | 0.67 |
| 3 | Luguy Henry | 1 | 2 | 0.50 |
| - | Giacomo Lipani | 1 | 2 | 0.50 |
| 4 | Jérémy Dubois | 1 | 3 | 0.33 |
| 5 | Sébastien Charlet | 0 | 0 | 0 |
| - | Brice Colson | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérôme Colson | 0 | 4 | 0 |
| - | Julien Genot | 0 | 3 | 0 |
| - | Grégory Janssens | 0 | 3 | 0 |
| - | Jérémy Kips | 0 | 1 | 0 |
| - | Ludovic Nazé | 0 | 3 | 0 |
| - | Bryan Palese | 0 | 0 | 0 |
| - | Éric Vermeren | 0 | 0 | 0 |

