Classements - Deportivo Futsal Sambreville - P3B
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luguy Henry | 4 | 2 | 2.00 |
| 2 | Giacomo Lipani | 3 | 2 | 1.50 |
| 3 | Grégory Janssens | 3 | 3 | 1.00 |
| 4 | Jérôme Colson | 3 | 4 | 0.75 |
| 5 | Grégory Berwart | 1 | 3 | 0.33 |
| - | Ludovic Nazé | 1 | 3 | 0.33 |
| 6 | Sébastien Charlet | 0 | 0 | 0 |
| - | Brice Colson | 0 | 0 | 0 |
| - | Jérémy Dubois | 0 | 3 | 0 |
| - | Julien Genot | 0 | 3 | 0 |
| - | Jérémy Kips | 0 | 1 | 0 |
| - | Anthony Maes | 0 | 4 | 0 |
| - | Bryan Palese | 0 | 0 | 0 |
| - | Éric Vermeren | 0 | 0 | 0 |

